Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista diretto Denominazione | Titolo di possesso | Numero azioni | % partecipazione* | % diritti di voto** |
---|---|---|---|---|---|
FINDE SS | IP Investimenti e Partecipazioni Srl | Proprietà | 24.593.454 | 43,957 | 58,668 |
Finde S.p.A. | Proprietà | 570.000 | 1,019 | 1,360 | |
Totale | 25.163.454 | 44,976 | 60,028 | ||
ROSA CARLO | Sarago S.r.l. | Proprietà | 2.402.532 | 4,294 | 5,731 |
Sarago 1 S.r.l. | Proprietà | 2.226.682 | 3,980 | 2,656 | |
Rosa Carlo | Proprietà | 50.000 | 0,089 | 0,060 | |
Totale | 4.679.214 | 8,363 | 8,447 | ||
EVEN CHEN | MC S.r.l. | Proprietà | 2.300.000 | 4,111 | 2,743 |
Even Chen | Proprietà | 50.000 | 0,089 | 0,060 | |
Totale | 2.350.000 | 4,200 | 2,803 | ||
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. | T. Rowe Price Associates, Inc. | Proprietà | 1.696.073 | 3,031 | 2,023 |
Totale | 1.696.073 | 3,031 | 2,023 |
Partecipazioni rilevanti conosciute dalla società alla data del 7 dicembre 2020, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge.
* Il capitale sociale è costituito da n. 55.948.257 azioni (valore nominale Euro 1,00).
**L'ammontare complessivo dei diritti di voto alla data del 7 dicembre 2020 è pari a 83.839.503.